Mikrobiyal Yakıt Hücreleri
Yorum Yap / Yorumları Oku
Mikrobiyal Yakıt Hücreleri – Yenilikçi ve Dayanıklı Tasarım
MFC Mikrobiyal Yakıt Hücresi Reaktörleri, mikrobiyal yakıt hücresi araştırmaları, elektrokimyasal analizler ve biyolojik enerji üretimi çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanmış laboratuvar tipi reaktör sistemleridir. Farklı hacim, bölme yapısı, bağlantı tipi ve sabitleme seçenekleri ile akademik araştırmalar, çevre mühendisliği, biyoteknoloji ve enerji çalışmaları için uygundur.
Genel Özellikler:
- Mikrobiyal yakıt hücresi çalışmalarında kullanıma uygundur.
- İki bölmeli, dört bölmeli ve hızlı bağlantılı reaktör seçenekleri mevcuttur.
- Farklı hacim alternatifleri sayesinde değişen deney ihtiyaçlarına uyum sağlar.
- Kelepçe sabitlemeli ve kulak bağlantılı sabitleme tipleri bulunur.
- Hortum bağlantı ucu veya anaerobik bağlantı başlığı seçenekleri ile tercih edilebilir.
- Laboratuvar ölçekli biyolojik, elektrokimyasal ve enerji dönüşüm deneylerinde kullanılabilir.
- Kompakt ölçüleri sayesinde tezgâh üstü laboratuvar çalışmalarına uygundur.
Teknik Özellikler:
| Ürün Tipi | Sipariş Kodu | Hacim / Tip | Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | Delik Çapı |
|---|---|---|---|---|
| Standart MFC Reaktörü, iki bölmeli | 6.1.1 | 7 mL | 50 x 50 x 22 mm | 20 mm |
| Standart MFC Reaktörü, iki bölmeli | 6.1.2 | 14 mL | 50 x 50 x 22 mm | 30 mm |
| Standart MFC Reaktörü, iki bölmeli | 6.1.3 | 28 mL | 60 x 60 x 24 mm | 39 mm |
| Standart MFC Reaktörü, iki bölmeli | 6.1.4 | 50 mL | 80 x 80 x 40 mm | 40 mm |
| Standart MFC Reaktörü, iki bölmeli | 6.1.5 | 118 mL | 90 x 90 x 50 mm | 56 mm |
| Dört Bölmeli Mikrobiyal Yakıt Hücresi Kutusu | 6.2.1 | 28 mL, iki bölmeli | 50 x 50 x 22 mm | 28 mm |
| MFC Hızlı Bağlantılı Reaktör | 6.3.1 | 50 mL | 80 x 80 x 40 mm | 40 mm |
| MFC Hızlı Bağlantılı Reaktör | 6.3.4 | 118 mL | 90 x 90 x 30 mm | 56 mm |
MFC Mikrobiyal Reaktör Sabitleme ve Bağlantı Seçenekleri:
| Sabitleme Tipi | Sipariş Kodu | Tip | Bağlantı Portu |
| Kelepçe sabitlemeli tip | 6.5 | Tip I | Yok |
| Kelepçe sabitlemeli tip | 6.7 | Tip II | Hortum bağlantı ucu |
| Kelepçe sabitlemeli tip | 6.9 | Tip III | Hortum bağlantı ucu |
| Kelepçe sabitlemeli tip | 6.8 | Tip II | Anaerobik bağlantı başlığı |
| Kelepçe sabitlemeli tip | 6.10 | Tip III | Anaerobik bağlantı başlığı |
| Kulak bağlantılı sabitleme tipi | 6.6 | Tip I | Yok |
| Kulak bağlantılı sabitleme tipi | 6.13.1 | Tip II | Hortum bağlantı ucu |
| Kulak bağlantılı sabitleme tipi | 6.14.1 | Tip III | Hortum bağlantı ucu |
| Kulak bağlantılı sabitleme tipi | 6.12.1 | Tip II | Anaerobik bağlantı başlığı |
| Kulak bağlantılı sabitleme tipi | 6.11.1 | Tip III | Anaerobik bağlantı başlığı |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!