YUKE Yoğunluk Ölçer Smart-D50 - U-tüp Salınım Yöntemi
Yorum Yap / Yorumları Oku
527.127,89 TL
10.100,00 USD + KDV
YUKE U-tüp salınım yöntemi yoğunluk ölçer Smart-D50
Smart-D50 U-tüp Salınım Yöntemi Yoğunluk Ölçer, U-tüp salınım prensibine dayanır. Peltier hassas sıcaklık kontrol teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü video kamera teknolojisini bir araya getirerek yalnızca doğru, stabil ve güvenilir ölçüm sonuçları sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıya verimli ve pratik bir ölçüm deneyimi sağlar. Yüksek çözünürlüklü video sayesinde numune içerisindeki kabarcıkların ölçümü etkileyip etkilemediği gözlemlenebilir. Darbeli uyarım ve yüksek hassasiyetli algılama teknolojisi kullanılarak numune yoğunluğu ve yoğunlukla ilişkili parametreler hızlı ve doğru şekilde ölçülebilir.
U-tüp salınım yöntemi yoğunluk ölçer – Teknik Parametreler (Smart-D50)
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Model | Smart-D50 |
| Test modu | – |
| Ölçüm aralığı | 0 g/cm³ – 3 g/cm³ |
| Çözünürlük | ±0.0001 g/cm³ |
| Tekrarlanabilirlik | ±0.0001 g/cm³ |
| Doğruluk | ±0.0003 g/cm³ |
| Numune enjeksiyon yöntemi | Otomatik (manuel uyumlu) |
| Video desteği | Var |
| Sıcaklık kontrol yöntemi | Peltier |
| Sıcaklık kontrol aralığı | 5℃ – 45℃ |
| Sıcaklık kontrol stabilitesi | ±0.02℃ |
| Ekran | 10.4 inç FTF renkli dokunmatik ekran |
| Veri depolama | 32 GB |
| Çıkış seçenekleri | USB, RS232, RJ45, SD kart, U disk |
| Kullanıcı yönetimi | Var / dört seviyeli yetkilendirme |
| Denetim izi (Audit trail) | Var |
| Elektronik imza | Var |
| Özel metot kütüphanesi | Var |
| Dosya doğrulama (MD5) | Var |
| Wi-Fi yazdırma | Var |
| Dosya formatları | PDF, Excel |
| Boyutlar | 480 × 320 × 200 mm |
| Güç kaynağı | 110V – 230V, 50Hz / 60Hz |
| Ağırlık | 8 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!